Darbo užmokestis
KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA
DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS EURAIS
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)
2025 M.
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2025 m. |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | Neskelbiama |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 0,5 | Neskelbiama |
| Pagalbos mokiniui specialistai | 1,9 | 2495 |
| Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas | 2,9 | 2550 |
| Mokytojas-ekspertas | 0,6 | Neskelbiama |
| Mokytojas-metodininkas* | 6 | 2690 |
| Vyresnysis mokytojas* | 7,21 | 2440 |
| Mokytojas * | 2,01 | 2430 |
| Bibliotekininkas | 0,3 | Neskelbiama |
| Mokytojo padėjėjai* | 7,425 | 1180 |
| Kompiuterių priežiūros specialistas | 1 | Neskelbiama |
| Apskaitą tvarkantis asmuo | 1 | Neskelbiama |
| Sekretorius-administratorius | 1 | Neskelbiama |
| Ūkvedys | 1 | Neskelbiama |
| Vairuotojas | 3 | 1360 |
| Pastatų prižiūrėtojas, elektrikas | 1 | Neskelbiama |
| Valgyklos darbuotojai | 3 | 1335 |
| Kiti pagalbiniai darbininkai | 4,6 | 1041 |
* Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu krūviu
